Норми зросту і ваги дітей є важливими показниками для оцінки їхнього здоров’я та правильного розвитку. Для багатьох батьків ці питання стоять на першому місці, адже вони прагнуть бути впевненими, що їхня дитина розвивається належним чином. У цій статті ми розглянемо стандарти зросту і ваги дітей до одного року від Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).
Значення норм для зросту і ваги дітей
Норми зросту і ваги дозволяють лікарям і батькам слідкувати за розвитком дитини, виявляти можливі проблеми на ранніх стадіях і своєчасно реагувати на них. За результатами вимірювань можна визначити, чи відповідає розвиток дитини середнім показникам, встановленим ВООЗ.
Фактори, що впливають на ріст і вагу
- Генетика
- Харчування
- Навколишнє середовище
- Загальний стан здоров’я
Таблиці ВООЗ по місяцях до року
Нижче наведені таблиці нормативів зросту і ваги для хлопчиків і дівчаток від народження до одного року згідно з даними ВООЗ.
Норми ваги хлопчиків
Вік (місяців) | Мінімальна вага (кг) | Середня вага (кг) | Максимальна вага (кг) |
---|---|---|---|
0 | 2.5 | 3.3 | 4.4 |
1 | 3.4 | 4.5 | 5.8 |
2 | 4.4 | 5.6 | 7.1 |
3 | 5.1 | 6.4 | 7.9 |
4 | 5.6 | 7.0 | 8.6 |
5 | 6.0 | 7.5 | 9.2 |
6 | 6.4 | 7.9 | 9.7 |
7 | 6.7 | 8.3 | 10.2 |
8 | 6.9 | 8.6 | 10.5 |
9 | 7.1 | 8.9 | 10.9 |
10 | 7.4 | 9.2 | 11.3 |
11 | 7.6 | 9.4 | 11.5 |
12 | 7.8 | 9.6 | 11.8 |
Норми ваги дівчаток
Вік (місяців) | Мінімальна вага (кг) | Середня вага (кг) | Максимальна вага (кг) |
---|---|---|---|
0 | 2.4 | 3.2 | 4.2 |
1 | 3.2 | 4.2 | 5.4 |
2 | 4.0 | 5.1 | 6.6 |
3 | 4.6 | 5.8 | 7.5 |
4 | 5.1 | 6.4 | 8.2 |
5 | 5.5 | 6.9 | 8.8 |
6 | 5.9 | 7.3 | 9.3 |
7 | 6.2 | 7.6 | 9.8 |
8 | 6.4 | 7.9 | 10.2 |
9 | 6.7 | 8.2 | 10.5 |
10 | 6.9 | 8.5 | 10.9 |
11 | 7.1 | 8.7 | 11.2 |
12 | 7.3 | 8.9 | 11.4 |
Норми зросту хлопчиків
Вік (місяців) | Мінімальний зріст (см) | Середній зріст (см) | Максимальний зріст (см) |
---|---|---|---|
0 | 45.0 | 49.9 | 54.7 |
1 | 49.9 | 54.7 | 59.6 |
2 | 53.2 | 58.4 | 63.5 |
3 | 56.1 | 61.4 | 66.9 |
4 | 58.4 | 63.9 | 69.2 |
5 | 60.4 | 65.9 | 71.3 |
6 | 62.1 | 67.6 | 73.2 |
7 | 63.7 | 69.2 | 74.8 |
8 | 65.2 | 70.6 | 76.4 |
9 | 66.6 | 72.0 | 77.8 |
10 | 68.0 | 73.3 | 79.2 |
11 | 69.3 | 74.5 | 80.5 |
12 | 70.6 | 75.7 | 81.7 |
Норми зросту дівчаток
Вік (місяців) | Мінімальний зріст (см) | Середній зріст (см) | Максимальний зріст (см) |
---|---|---|---|
0 | 45.0 | 49.1 | 53.7 |
1 | 48.8 | 53.7 | 58.6 |
2 | 52.1 | 57.1 | 62.1 |
3 | 54.4 | 59.8 | 65.2 |
4 | 56.4 | 62.1 | 67.8 |
5 | 58.1 | 64.0 | 70.1 |
6 | 59.7 | 65.7 | 72.2 |
7 | 61.2 | 67.3 | 74.0 |
8 | 62.7 | 68.7 | 75.7 |
9 | 64.0 | 70.1 | 77.2 |
10 | 65.3 | 71.5 | 78.7 |
11 | 66.6 | 72.8 | 80.1 |
12 | 67.8 | 74.0 | 81.5 |
Висновок
Норми зросту і ваги дітей до року, визначені ВООЗ, є надійним інструментом для оцінки правильного розвитку малечі. Вони допомагають вчасно виявити можливі проблеми та адаптувати догляд за дитиною відповідно до її потреб. При цьому варто пам’ятати, що кожна дитина – унікальна, і незначні відхилення від середніх значень можуть бути варіантом норми. Важливо консультуватися з педіатром для отримання професійних рекомендацій.
Рекомендації для батьків
- Регулярно відвідувати педіатра для моніторингу зросту і ваги дитини.
- Звертати увагу на гармонійний розвиток, а не лише на окремі показники ваги чи зросту.
- Слідкувати за достатнім харчуванням та режимом сну дитини.
- Створювати сприятливі умови для розвитку дитини, включаючи фізичну активність і психоемоційний комфорт.
Відповідальне ставлення батьків до здоров’я своєї дитини закладає основу для її майбутнього життя.